Mate Charger002 30W|CIO
総合点:
5.0
サイズ | 約31×31×32mm |
重さ | 51g |
電力 | 30W |
素材 | シボ加工が施された耐久性の高いエンジニアリングプラスチック製の外装 |
仕様 | 入力:100-240V 50-60Hz 0.9A 出力USB-C:5V=3A / 9V3A /12V=2.5A / 15V=2A / 20V1.5A PPS:3.3-11V 3A(30W Max) 急速充電規格:PD3.0 PPS |
いい点
気になった点
サイズ | 約31×31×32mm |
重さ | 51g |
電力 | 30W |
素材 | シボ加工が施された耐久性の高いエンジニアリングプラスチック製の外装 |
仕様 | 入力:100-240V 50-60Hz 0.9A 出力USB-C:5V=3A / 9V3A /12V=2.5A / 15V=2A / 20V1.5A PPS:3.3-11V 3A(30W Max) 急速充電規格:PD3.0 PPS |
レビュー
0